業務内容と料金
業務内容と料金
顧問契約
スタンダードプラン
(労務相談+労務手続き代行)
(労務相談+労務手続き代行)
労務相談に加え「役所への書類提出や複雑な申請業務をすべて専門家に任せ、自社のリソースを本業に100%集中させたい」という事業者様向け。
【主な内容】
・労務相談
・労務手続き代行
・法改正等の情報提供
・プラン外のスポット料金20%OFF
■ スタンダードプラン価格表
| 従業員数 | 月額(税別) |
|---|---|
| 1〜4人 | ¥25,000 |
| 5〜9人 | ¥30,000 |
| 10〜19人 | ¥40,000 |
| 20〜29人 | ¥55,000 |
| 30〜39人 | ¥65,000 |
| 40〜49人 | ¥75,000 |
| 50人以上 | ご相談 |
※従業員数には役員・パート・アルバイトを含みます
ライトプラン
(労務相談のみ)
(労務相談のみ)
「各種手続きは内製できるが、トラブルや法改正への対応など、専門家のアドバイスをいつでも受けられる状態にしたい」という事業者様向け。
【主な内容】
・労務相談
・法改正等の情報提供
・プラン外のスポット料金10%OFF
■ ライトプラン価格表
| 従業員数 | 月額(税別) |
|---|---|
| 1〜4人 | ¥20,000 |
| 5〜9人 | ¥25,000 |
| 10〜19人 | ¥30,000 |
| 20〜29人 | ¥40,000 |
| 30〜39人 | ¥50,000 |
| 40〜49人 | ¥60,000 |
| 50人以上 | ご相談 |
※従業員数には役員・パート・アルバイトを含みます
■ プラン内容の比較
| 業務内容 | スタンダードブラン | ライトプラン |
|---|---|---|
| 労務相談 | ● | ● |
| 法改正等の情報提供 | ● | ● |
| 社内書式・雇用契約書のチェック | ● | ● |
| 従業員の入社・退社手続き | ● | - |
| 労働保険・社会保険の各種手続き | ● | - |
| 出産・育休・傷病・労災などの給付金申請 | ● | - |
| 労働保険の年度更新 | ● ※1 | - |
| 社会保険の算定基礎届 | ● ※2 | - |
| 給与計算 | ▲ ※3 | - |
| 賞与計算 | ▲ ※4 | - |
※1 別途顧問料1か月分(年1回)
※2 別途顧問料1か月分(年1回)
※3 ご希望の場合に別途見積り(目安として 基本料金¥15,000+5人目以降¥1,000/人 勤怠集計は事業所様にて実施)
※4 賞与支給の都度 給与計算と同条件
スポット契約
| 業務内容 | 価格(税別) | |
|---|---|---|
| 就業規則の作成・改訂 | 就業規則(本則)の新規作成 | ¥200,000〜 |
| 就業規則(本則)の全面改訂 | ¥150,000〜 | |
| 諸規程の作成・改訂 | ¥50,000〜 | |
| 現行規程の法令・労務リスクチェック | ¥50,000〜 | |
| 会社の設立・新規適用手続き (初めて保険に加入するとき) | 労働保険 成立届 | ¥40,000 |
| 雇用保険 設置届 | ¥40,000 | |
| 社会保険 新規適用届 | ¥40,000 | |
| ※ 上記3点をまとめてご依頼の場合 | ¥100,000 | |
| 従業員に関すること | 雇用保険 資格取得届 | ¥10,000 |
| 雇用保険 資格喪失届(離職票なし) | ¥10,000 | |
| 雇用保険 資格喪失届(離職票あり) | ¥15,000 | |
| 社会保険 資格取得届 | ¥10,000 | |
| 社会保険 資格喪失届 | ¥10,000 | |
| 労災保険 給付請求 | ¥20,000〜 | |
| 雇用保険 給付請求(育児・介護休業給付金など) | ¥20,000〜 | |
| 社会保険 給付請求(傷病手当金・出産手当金など) | ¥20,000〜 | |
| 36協定・各種労使協定の作成 | ¥20,000〜 | |
| 労働保険 年度更新 | ¥50,000〜 | |
| 社会保険 算定基礎届 | ¥50,000〜 | |
| 研修・セミナー講師(60〜90分目安/内容・人数により応相談) | ¥50,000〜 | |
| 人事労務システム導入コンサルティング | ¥150,000〜 | |
| 勤怠システム導入コンサルティング | ¥150,000〜 | |
| 労務相談(30分) | ¥5,000 | |
※価格は目安となります。
内容を伺った上で見積りいたします。
また、上記以外の業務も対応可能ですので、ご希望の際にはお問い合わせください。